aFe MagnumFLOW Air Filters OER PDS A/F PDS Subaru Impreza WRX STI 08-11 H4-2.5L
aFe MagnumFLOW Air Filters OER PDS A/F PDS Subaru Impreza WRX STI 08-11 H4-2.5L
Regular price
$84.00 USD
Regular price
Sale price
$84.00 USD
Unit price
/
per
Constructed with 100-percent polyurethane boxed frame, this non-oiled OE replacement filter provides years of hassle free service. Three Layers of Progressive Synthetic (Dry) Media for Maximum Convenience. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
2009-2013 | Subaru | Forester | X |
2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
2012-2018 | Subaru | Impreza | Base |
2012-2018 | Subaru | Impreza | Limited |
2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
2012-2018 | Subaru | Impreza | Premium |
2017-2018 | Subaru | Impreza | Sport |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2006-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
2007-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
2010-2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
2010-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
2005-2006 | Subaru | Legacy | GT |
2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2005 | Subaru | Legacy | i |
2005 | Subaru | Legacy | Limited |
2006-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
2006-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
2008 | Subaru | Outback | Base |
2005 | Subaru | Outback | i |
2005 | Subaru | Outback | Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | R |
2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2008-2009 | Subaru | Tribeca | Base |
2008-2014 | Subaru | Tribeca | Limited |
2010-2012 | Subaru | Tribeca | Premium |
2010-2012 | Subaru | Tribeca | Touring |
2015-2020 | Subaru | WRX | Base |
2015-2020 | Subaru | WRX | Limited |
2015-2020 | Subaru | WRX | Premium |
2015-2018 | Subaru | WRX STI | Base |
2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
2015-2018 | Subaru | WRX STI | Limited |
2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
Share
Any questions?
For any inquiries or assistance, feel free to reach out to us via email at gcperformance@groundedconceptz.com. We're here to help and ensure you have a seamless experience with our products and services.